Leistungen

Betriebsmanagement-Liste 2022: Betriebe Kanton St. Gallen

37 St. Galler Braunviehzuchtbetriebe sind auf der Management-Liste 2022.

Es sind jene Betriebe, die im vergangenen Kontrolljahr Milchleistung, Lebensleistung, Eiweissgehalt, Fruchtbarkeit und Eutergesundheit ihrer Kühe auf höchstem Niveau kombinieren konnten.

Es gibt einige Betriebe, die diese Meisterleistung schon mehrfach erreichten:

  • 17 Mal: Giger Pius, Schänis
  • 13 Mal: Huber Max / Rohrer Ueli, Nassen
  • 11 Mal: Brägger Markus, Lenggenwil
  • 11 Mal: Ammann Peter, Wattwil
  • 10 Mal: Schlegel Christian, Eichberg

Betriebsmanagement-Liste 2022

Betriebsmanagement-Liste 2021
Betriebsmanagement-Liste 2020
Betriebsmanagement-Liste 2019
Betriebsmanagement-Liste 2018

Betriebsmanagement-Liste 2022

Familie Kühe Milch LL kg Fett Eiw. Pers. Zell- Service-
    kg   % %   zahlen periode
Ammann Peter, Wattwil 26 8’117 28’086 4.4 3.4 83 61 99
Arnold Michael, Walde 19 7’028 27’766 4.1 3.4 85 44 91
Berger Remo, Lenggenwil 28 8’775 27’692 3.7 3.6 81 57 98
Breitenmoser Emil, Andwil 48 8’992 27’046 4.0 3.5 87 47 106
Egli Hansruedi, Neu St. Johann 21 7’612 27’610 4.0 3.5 85 81 105
Elmer Hans, Rüeterswil 22 9’254 26’524 4.1 3.7 86 93 116
Fäh Thomas, St. Gallen 27 9’165 29’911 4.0 3.4 82 73 110
Fust Markus, Dreien 17 7’602 25’810 4.6 3.4 86 93 91
Gähwiler Kurt, Mühlrüti 16 7’241 24’645 4.4 3.5 81 90 98
Gemperle Martin, Ebersol 15 6’747 27’102 4.1 3.6 83 49 89
Gemperle Thomas, St. Peterzell 31 8’996 24’815 3.9 3.5 90 51 94
GG Elmer, Ricken SG 47 8’683 27’054 4.0 3.7 87 98 109
Giger-Gubser Josef, Quarten 31 6’742 26’040 3.9 3.3 80 69 95
Giger-Raymann Pius, Schänis 29 8’966 27’626 3.8 3.6 88 74 110
Gschwend Kurt + Erich, Eichberg 28 9’751 34’039 4.1 3.6 90 79 127
Gubser Ueli, Oberterzen 11 7’996 25’643 4.1 3.5 89 78 91
Hofmänner Georg, Sevelen 55 9’474 27’661 4.2 3.6 87 50 115
Huber Benno, Berg SG 41 8’642 27’523 4.2 3.5 88 53 117
Knaus Hansueli, Ulisbach 11 7’020 24’829 4.3 3.6 81 73 86
Koch Walter, St. Gallen 26 7’838 27’967 3.9 3.4 83 83 91
Kuratli Maurus, Ganterschwil 19 7’747 28’133 3.9 3.5 85 55 104
Lenherr Othmar, Gams 24 7’378 24’366 4.0 3.5 85 92 104
Looser Niklaus, Ulisbach 32 8’111 26’584 4.6 3.6 88 61 93
Meier Franz, Mosnang 14 7’229 25’374 4.2 3.4 79 72 105
Nef Hanspeter, Ebnat-Kappel 22 7’116 27’774 4.2 3.5 83 60 102
Rüdisüli Markus, Rüeterswil 18 7’559 26’467 3.9 3.5 82 86 109
Scherrer Florian, Nesslau 19 7’671 25’801 4.1 3.6 80 88 102
Scherrer Martin, Neu St. Johann 11 7’549 27’039 4.1 3.4 85 73 105
Schlegel Christian, Eichberg 14 8’406 34’223 4.0 3.4 80 82 99
Schweizer Aaron, Degersheim 36 8’871 26’320 4.0 3.5 93 46 119
Steiner Martin, Gossau SG 46 9’558 31’714 4.2 3.6 86 52 112
Süess Markus & Emanuel, Waldkirch 55 9’937 30’479 3.6 3.6 88 69 115
Tanner Ueli+Theres, Oberhelfenschwil 14 9’278 24’592 4.1 3.8 85 96 120
Thoma Andreas, Amden 18 6’715 25’779 4.0 3.4 81 87 110
Walder-Baumann Ernst, Mühlrüti 19 6’941 24’850 4.2 3.4 82 81 100
Wenk Bernhard, Wildhaus 29 7’502 24’644 4.1 3.6 86 78 109
Züst Christian, Nassen 18 7’520 31’520 3.8 3.4 82 60 85

Milchleistungen der Viehzuchtvereine St. Gallen

Viehzuchtverein Betr. Kühe Milch Fett Eiw. LP ZWM SP Alp%
ABTWIL 8 141 7008 4.04 3.41 81 198 108 0
ALT ST. JOHANN 47 763 6840 4.03 3.33 85 183 119 89
ALTSTAETTEN 35 854 7569 4.11 3.41 86 289 122 2
AMDEN 35 384 6392 4.05 3.29 80 37 115 89
ANDWIL 12 363 7499 3.96 3.40 84 131 108 9
BAD RAGAZ 7 172 6997 4.08 3.39 78 245 119 16
BAZENHEID 9 200 6886 3.94 3.40 78 182 125 1
BENKEN 25 673 7390 4.08 3.44 82 155 117 5
BERG SG 5 171 7727 4.13 3.48 86 358 117 0
BERNECK 8 202 7222 4.19 3.40 80 303 126 0
BERNHARDZELL 8 147 6929 3.93 3.36 77 233 117 1
BRUNNADERN 21 432 6363 4.06 3.36 76 110 112 22
BUCHS 11 238 7801 4.16 3.48 88 316 156 11
BUETSCHWIL 25 411 6619 4.06 3.35 74 149 121 4
DEGERSHEIM-FLAWIL 38 903 7244 4.12 3.42 83 203 117 2
EBNATKAPPEL 40 666 6484 4.03 3.35 80 100 113 22
EGGERSRIET 10 241 7462 4.06 3.42 89 323 130 1
Einzelmitglieder SG 22 210 5950 4.05 3.25 69 100 106 31
ENNETBUEHL 16 281 6490 4.14 3.39 83 184 112 78
ERNETSCHWIL 20 402 7278 4.08 3.40 85 183 114 3
ESCHENBACH 10 200 6985 3.96 3.38 77 125 144 18
FLUMS DORF 9 226 6529 4.03 3.29 75 193 125 38
FLUMSERBERG 23 277 6626 3.98 3.33 80 138 111 83
FLUMS-HOCHWIESEN 14 238 6308 3.83 3.32 72 73 121 40
FLUMS-KLEINBERG 18 188 6746 3.85 3.29 82 149 130 62
GAMS 39 767 6936 4.02 3.39 80 211 111 16
GANTERSCHWIL 27 475 6619 3.95 3.38 76 112 114 6
GOLDINGEN 23 410 7170 4.03 3.42 83 122 131 6
GOMMISWALD 10 158 7112 4.02 3.39 81 281 123 2
GOSSAU-ARNEGG 22 504 7761 4.03 3.42 87 265 131 2
GRABS 48 713 6525 4.08 3.27 78 206 119 49
GRUB SG 8 148 7790 4.22 3.52 91 308 136 3
HAEGGENSCHWIL 10 285 7570 4.10 3.49 83 298 133 0
HEITERSWIL 11 159 6845 4.10 3.43 83 153 103 23
HEMBERG 47 709 6446 4.07 3.33 79 132 109 27
HENAU 22 728 7076 4.07 3.41 79 250 118 1
HUB-HARD 16 446 7714 4.13 3.42 86 364 116 9
JONA 13 267 6930 4.10 3.34 76 116 116 1
JONSCHWIL 14 265 7335 4.06 3.45 83 223 117 1
KALTBRUNN 24 410 6594 4.00 3.31 74 79 129 15
KIRCHBERG 60 1218 7045 4.00 3.41 80 180 121 1
KRIESSERN 6 195 7592 4.15 3.45 85 351 119 2
KRINAU 19 335 6074 4.08 3.36 73 72 111 7
KRUMMENAU 19 425 6666 3.98 3.36 82 100 114 51
LIBINGEN 14 156 7228 4.03 3.44 87 196 121 3
LUETISBURG 17 344 6719 3.95 3.35 76 161 120 9
MAEDRIS 12 118 6224 4.11 3.32 79 94 103 94
MELS 36 637 7066 4.03 3.37 81 164 128 38
Viehzuchtverein Betr. Kühe Milch Fett Eiw. LP ZWM SP Alp%
MITTELRHEINTAL 11 333 6983 4.09 3.37 77 128 115 5
MOERSCHWIL 12 353 7851 4.15 3.48 88 374 123 0
MOGELSBERG 37 687 6937 3.98 3.38 82 133 107 8
MONTLINGEN 4 210 8170 4.21 3.47 91 388 126 0
MOSNANG 35 625 6637 4.08 3.36 78 133 120 9
MUEHLRUETI 26 349 6566 4.00 3.33 78 115 114 7
MUOLEN 18 528 7663 4.01 3.53 86 281 128 1
NESSLAU 64 1007 6663 4.09 3.38 83 153 106 50
NIEDERBUEREN 8 152 7576 4.02 3.42 85 269 133 1
NIEDERHELFENSCHWIL 19 514 7819 4.07 3.45 87 304 129 5
NIEDERWIL-OBERBUEREN 20 559 7366 4.10 3.44 82 291 119 0
OBERHELFENSCHWIL 30 545 6782 4.05 3.36 80 139 121 15
OBERRIET 7 244 8427 4.09 3.43 96 312 125 9
QUARTEN U.UMGEBUNG 20 324 6625 3.92 3.30 81 91 113 62
RAGNATSCH 5 98 6964 3.95 3.36 79 177 125 53
RIEDEN 6 73 6874 4.17 3.41 85 273 107 2
RORSCHACHERBERG 13 343 6735 4.04 3.38 76 174 114 4
RUETHI-LIENZ 9 294 7965 4.04 3.41 91 241 132 8
RUFI U.UMGEBUNG 23 333 6282 4.05 3.28 72 75 114 11
SARGANS 14 259 7672 4.11 3.39 87 360 124 27
SAX 8 207 7496 4.01 3.43 85 251 127 20
SCHAENIS 21 504 7128 3.98 3.38 80 70 107 13
SENNWALD 3 50 7763 3.88 3.31 87 246 217 6
SEVELEN 19 348 7260 4.33 3.39 82 208 128 14
ST.PETERZELL 31 652 6849 4.11 3.41 83 149 110 13
ST.GALLEN 12 258 7069 3.97 3.41 80 211 128 8
ST.GALLENKAPPEL 29 622 6679 4.06 3.40 77 116 129 3
ST.GEORGEN 18 388 7206 4.03 3.39 85 219 112 2
STEIN SG 19 301 6531 4.03 3.31 81 172 106 96
TABLAT 8 135 6948 4.12 3.43 78 183 133 0
THAL RHEINECK 4 122 6136 4.29 3.40 68 167 128 0
UZNACH 14 380 6262 3.98 3.31 71 29 120 34
VALENS-VASÖN 11 95 5485 4.04 3.17 69 -58 118 98
VILTERS 14 285 7879 4.06 3.47 90 239 120 29
VORDERBERG-MELS 6 88 7555 4.09 3.39 89 182 123 46
WALDKIRCH 24 686 7615 4.04 3.44 84 263 122 0
WALENSTADT 19 381 7319 3.94 3.37 84 247 120 41
WANGS 6 83 6747 3.92 3.30 78 212 115 27
WARTAU 21 396 6247 4.00 3.29 73 169 130 17
WATTWIL 57 986 7037 4.05 3.39 84 195 116 17
WEESEN 2 21 4650 3.75 3.17 55 -227 139 100
WEISSTANNEN 10 84 6227 3.86 3.29 79 143 133 76
WERDENBERG-NORD 12 326 8136 4.13 3.40 90 316 110 4
WIL 29 810 7294 3.97 3.42 81 261 117 0
WILDHAUS 37 606 6817 4.06 3.33 84 174 113 89
WILDHAUS-SCHOENENBODEN 1 7 5496 4.28 3.26 74 58 61 100
WITTENBACH 16 397 7168 4.02 3.38 80 290 123 9