Rang | Kuh/Rind | Vater | MV | Mkg | LP-BD | LL | F% | E% | GZW | Aussteller / JungzücherIn | ||
Champion (LELY CENTER / Top AZ, Adrian Zürcher / Wildhaber Glockenhandel, Flums) | ||||||||||||
1 | 141 | DAESY | PHIL | ASTRO | 9058 | 4 | 31205 | 4.1 | 3.7 | 1104 | Bruno Manser, Muolen | |
2 | 148 | NORA | SALOMON | GENOX-BOY | 9610 | 11 | 34477 | 4.1 | 3.7 | 1146 | Christian Schneider, Schwendi | |
3 | 126 | RICOLA | PETE | TAU | 8674 | 4 | 28847 | 4.1 | 4.1 | 1188 | GG Elmer, Ricken | |
Rinder-Champion (UFA AG) | ||||||||||||
1 | 242 | NINA | PHIL | JAGUAR | 1117 | Hanspeter Bischofberger / Andreas Bischofberger, Herisau | ||||||
2 | 239 | DELIA | BINIAM | NALDO | 1279 | Edwin Schirmer / Marcel Schirmer, Goldingen | ||||||
3 | 249 | HARMONIE | HANK | BRICE | 1201 | Felix Schneider / Manuel Schneider, Schwendi | ||||||
Jungkuh-Champion (Fam. Hobi, Rest. Wiesental, Flums) | ||||||||||||
1 | 48 | HALISHA | BORMIO | LENNOX | 26.4 | 1017 | Christian Schneider, Schwendi | |||||
2 | 49 | NORA | BRICE | HAEGAR | 26.1 | 1230 | GG Elmer, Ricken | |||||
3 | 29 | JOLINE | HAEGAR | CALVIN | 30.0 | 1188 | Hansueli Tischhauser, Krummenau | |||||
More than milk-Award (Select Star SA) | ||||||||||||
1 | 129 | JANKLY | O MALLEY | JACK | 10123 | 19 | 23448 | 4.3 | 3.8 | 1250 | Albert Steger-Graber, Altstätten | |
2 | 174 | NARINA | MEKEY | JONGLEUR | 10641 | 18 | 91590 | 4.1 | 3.6 | 1067 | Walter Rechsteiner, Bächli | |
3 | 109 | CLAUDIA | BLOOMING | TOPSPEED | 8943 | 17 | 26599 | 3.8 | 3.5 | 1148 | Martin Gasenzer, Grabserberg | |
Miss Genetik (Braunvieh Schweiz) | ||||||||||||
1 | 82 | ROSALIE | O MALLEY | HAEGAR | 10281 | 32 | 3.8 | 3.5 | 1332 | Hansueli Huser, Neu St. Johann | ||
Schöneuter ältere (Braunvieh St. Gallen) | ||||||||||||
1 | 148 | NORA | SALOMON | GENOX-BOY | 9610 | 11 | 34477 | 4.1 | 3.7 | 1146 | Christian Schneider, Schwendi | |
2 | 173 | NISCHA | VIRESTAR | GLENN | 8652 | -2 | 69922 | 4.0 | 3.6 | 1044 | Marco Wildhaber, Flumserberg | |
3 | 141 | DAESY | PHIL | ASTRO | 9058 | 4 | 31205 | 4.1 | 3.7 | 1104 | Bruno Manser, Muolen | |
Schöneuter jüngere (UFA AG) | ||||||||||||
1 | 97 | NORA | JULIUS | JUAN | 9778 | 21 | 3.9 | 3.9 | 1173 | Walter Rechsteiner, Bächli | ||
2 | 48 | HALISHA | BORMIO | LENNOX | 26.4 | 1017 | Christian Schneider, Schwendi | |||||
3 | 25 | JENNIFER | ROCKY | SALOMON | 25.4 | 1187 | Matthias & Fränzi Süess, Andwil | |||||
|
Bruno Manser gewinnt mit Phil Daesy die 23. Spitzen-Braunvieh Show!